全國服務(wù)熱線:
18914339560
型號 | 單位 | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
生產(chǎn)能力 | kg/h | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
進(jìn)料粒度 | mm | <10 | <10 | <15 |
出料粒度 | mesh | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
總功率 | kw | 13.5 | 17.5 | 46 |
主轉(zhuǎn)速 | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
外形尺寸 | mm | 4200×1200×2700 | 4700×1200×2900 | 9000×1500×3800 |
重量 | kg | 850 | 980 |
1500 |